Tiri Hiri EPA Tātari

 

Taupānga
   

Kei te whakamahia whānuitia mo te tātari kāpeka o nga momo horoi horoi hau.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

 

Āhuatanga:

  1. He pai te mahi hiri.
  2. He ngawari ki te whakauru
  3. He pai te kaha, he iti te aukati
  4. Mataruarua.


Whakatakotoranga:
Mokowhiti: Hotmelt
Anga: konumohe kua werohia
Paapāho: muka karaihe / muka karaihe kua whakatakotoria mākū
Peeke: reera puru
Te karaehe tātari:H10/H11H12
Hika: 2 wae polyurethane
Te hekenga pehanga whakamutunga teitei: 500pa
Te pāmahana teitei: 70°C
Te haumākū whanaunga mōrahi:90%-100%

rahi pecification

Tauira Rahi Te kaha Te rere o te hau
m³/h
Whakaheke pehanga(Pa) Te waahi whiriwhiringa
XYB/H10-01 305*305*80 E10 150 55 2.7
XYB/H10-02 457*457*80 E10 335 55 6.2
XYB/H10-03 305*610*80 E10 300 55 5.5
XYB/H10-04 457*610*80 E10 450 55 8.2
XYB/H10-05 610*610*80 E10 600 55 11
XYB/H10-06 610*915*80 E10 900 55 16.5
XYB/H10-07 610*1220*80 E10 1200 55 22
XYB/H10-08 610*1524*80 E10 1500 55 27.5
XYB/H10-09 610*1830*80 E10 1800 55 33.0
XYB/H10-010 762*610*80 E10 750 55 13.7
XYB/H10-011 762*762*80 E10 950 55 17.1
XYB/H10-012 915*915*80 E10 1350 55 24.8
XYB/H11-01 305*305*80 E11 150 60 2.7
XYB/H11-02 457*457*80 E11 335 60 6.2
XYB/H11-03 305*610*80 E11 300 60 5.5
XYB/H11-04 457*610*80 E11 450 60 8.2
XYB/H11-05 610*610*80 E11 600 60 11
XYB/H11-06 610*915*80 E11 900 60 16.5
XYB/H11-07 610*1220*80 E11 1200 60 22
XYB/H11-08 762*610*80 E11 750 60 13.7
XYB/H11-09 762*762*80 E11 950 60 17.1
XYB/H11-010 915*915*80 E11 1350 60 24.8

 

Tohutohu: Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko me nga whakaritenga
.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • ;