tātari reo paku iti F6-F9

Taupānga

Te nuinga whakamahia i roto i arumoni& ahumahi AHU, , ruma pokekore pūnaha MAU.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Āhuatanga:

  1. Pepa tātari muka karaihe ultra-pai
  2. Te aukati iti
  3. Te kaha o te puehu nui
  4. Te waahi whiriwhiringa nui

Whakatakotoranga:

Taupānga: Nga ruma horoi, AHU

Media: Pepa muka karaihe

Anga: Konumohe kua werohia

Mokowhiti: Hotmelt

Hika: 2 wae polyurethane

Puka: polyurethane

Karaehe tātari:F6-F8

Te hekenga pehanga whakamutunga teitei: 600pa

Te pāmahana teitei: 70°C

Te haumākū whanaunga mōrahi:90%

WhakatakotorangaRahi

Momo Ahu rohe(mm) Wāhanga Tātari Whaitika te whakaheke pehanga Rōrahi Hau Te kaha
XWB/F6-01 610*610*45 5.8 110 2950 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-02 484*610*45 4.7 110 2450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-03 305*610*45 2.7 110 1450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-04 610*610*96 10.7 130 2950 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-05 484*610*96 8.8 130 2450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-06 305*610*96 5.1 130 1450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-01 610*610*45 5.8 180 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-02 484*610*45 4.7 180 2800 F7 ePM1 55%
XWB/F7-03 305*610*45 2.7 180 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-04 610*610*96 10.7 150 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-05 484*610*96 8.8 150 2800 F7 ePM1 55%
XWB/F7-06 484*610*96 5.0 150 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-01 610*610*45 5.8 215 3000 F8 ePM1 70%
XWB/F8-02 484*610*45 4.7 215 2500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-03 305*610*45 2.7 215 1500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-04 610*610*96 10.7 180 3000 F8 ePM1 70%
XWB/F8-05 484*610*96 8.8 180 2500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-06 305*610*96 5.0 180 1500 F8 ePM1 70%

 

Tohutohu:Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko me nga whakaritenga


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • ;