Āhuatanga:
- Pepa tātari muka karaihe ultra-pai
- Te aukati iti
- Te kaha o te puehu nui
- Te waahi tātari nui
Whakatakotoranga:
Taupānga: Nga ruma horoi, AHU
Media: Pepa muka karaihe
Anga: Konumohe kua werohia
Mokowhiti: Hotmelt
Hika: 2 wae polyurethane
Puka: polyurethane
Karaehe tātari:F6-F8
Te hekenga pehanga whakamutunga teitei:600pa
Te pāmahana teitei: 70°C
Te haumākū whanaunga mōrahi:90%
WhakatakotorangaRahi:
| Momo | Ahu rohe(mm) | Wāhanga Tātari Whaitika | te whakaheke pehanga | Rōrahi Hau | Te kaha |
| XWB/F6-07 | 610*610*150 | 12.3 | 95 | 3400 | F6 ePM 2.5 55% |
| XWB/F6-08 | 484*610*150 | 9.6 | 95 | 2850 | F6 ePM 2.5 55% |
| XWB/F6-09 | 305*610*150 | 6.1 | 95 | 1700 | F6 ePM 2.5 55% |
| XWB/F6-10 | 610*610*292 | 12.3 | 95 | 3400 | F6 ePM 2.5 55% |
| XWB/F6-11 | 484*610*292 | 9.6 | 95 | 2850 | F6 ePM 2.5 55% |
| XWB/F6-12 | 305*610*292 | 6.1 | 95 | 1700 | F6 ePM 2.5 55% |
| XWB/F7-07 | 610*610*150 | 12.3 | 125 | 3400 | F7 ePM1 55% |
| XWB/F7-08 | 484*610*150 | 9.6 | 130 | 2850 | F7 ePM1 55% |
| XWB/F7-09 | 305*610*150 | 6.1 | 130 | 1700 | F7 ePM1 55% |
| XWB/F7-10 | 610*610*292 | 12.3 | 125 | 3400 | F7 ePM1 55% |
| XWB/F7-11 | 484*610*292 | 9.6 | 130 | 2850 | F7 ePM1 55% |
| XWB/F7-12 | 305*610*292 | 6.1 | 130 | 1700 | F7 ePM1 55% |
| XWB/F8-07 | 610*610*150 | 12.3 | 170 | 3400 | F8 ePM1 70% |
| XWB/F8-08 | 484*610*150 | 9.6 | 170 | 2800 | F8 ePM1 70% |
| XWB/F8-09 | 305*610*150 | 6.1 | 170 | 1700 | F8 ePM1 70% |
| XWB/F8-10 | 610*610*292 | 12.3 | 170 | 3400 | F8 ePM1 70% |
| XWB/F8-11 | 484*610*292 | 9.6 | 170 | 2800 | F8 ePM1 70% |
| XWB/F8-12 | 305*610*292 | 6.1 | 170 | 1700 | F8 ePM1 70% |
Tohutohu:Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko me nga whakaritenga


