Āhuatanga:
- He pai te mahi hiri.
- He ngawari ki te whakauru
- He pai te kaha, he iti te aukati
- Mataruarua.
Whakatakotoranga:
Mokowhiti: Hotmelt
Anga: konumohe kua werohia
Paapāho: muka karaihe / muka karaihe kua marenatia
Peeke: reera puru
Te karaehe tātari:H13/H14
Hika: 2 wae polyurethane
Te hekenga pehanga whakamutunga teitei: 500pa
Te pāmahana teitei: 70°C
Te haumākū whanaunga mōrahi:90%-100%
Whakatakotorangarahi:
| Tauira | Rahi | Te kaha | Te rere o te hau m³/h | Whakaheke pehanga(Pa) | Te waahi whiriwhiringa m² |
| XYB/H13-01 | 305*305*80 | H13 | 150 | 90 | 2.7 |
| XYB/H13-02 | 457*457*80 | H13 | 335 | 90 | 6.2 |
| XYB/H13-03 | 305*610*80 | H13 | 300 | 90 | 5.5 |
| XYB/H13-04 | 457*610*80 | H13 | 450 | 90 | 8.2 |
| XYB/H13-05 | 610*610*80 | H13 | 600 | 90 | 11 |
| XYB/H13-06 | 610*915*80 | H13 | 900 | 90 | 16.5 |
| XYB/H13-07 | 610*1220*80 | H13 | 1200 | 90 | 22 |
| XYB/H13-08 | 610*1524*80 | H13 | 1500 | 90 | 27.5 |
| XYB/H13-09 | 610*1830*80 | H13 | 1800 | 90 | 33.0 |
| XYB/H13-010 | 762*610*80 | H13 | 750 | 90 | 13.7 |
| XYB/H13-011 | 762*762*80 | H13 | 950 | 90 | 17.1 |
| XYB/H13-012 | 915*915*80 | H13 | 1350 | 90 | 24.8 |
| XYB/H14-01 | 305*305*80 | H14 | 150 | 100 | 2.7 |
| XYB/H14-02 | 457*457*80 | H14 | 335 | 100 | 6.2 |
| XYB/H14-03 | 305*610*80 | H14 | 300 | 100 | 5.5 |
| XYB/H14-04 | 457*610*80 | H14 | 450 | 100 | 8.2 |
| XYB/H14-05 | 610*610*80 | H14 | 600 | 100 | 11 |
| XYB/H14-06 | 610*915*80 | H14 | 900 | 100 | 16.5 |
| XYB/H14-07 | 610*1220*80 | H14 | 1200 | 100 | 22 |
| XYB/H14-08 | 762*610*80 | H14 | 750 | 100 | 13.7 |
| XYB/H14-09 | 762*762*80 | H14 | 950 | 100 | 17.1 |
| XYB/H14-010 | 915*915*80 | H14 | 1350 | 100 | 24.8 |
Tohutohu: Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko me nga whakaritenga








