Āhuatanga:
1.He iti te parenga,
2.Long te ora mahi
3.nui te rere o te hau
Whakatakotoranga:
Anga: Konumohe piauau/Oxide
Media : Rakei muka/whakarewa
Rauemi mātiti: mata piauau
Te karaehe tātari: F9
Te hekenga Pehenga whakamutunga teitei (Pa): 450pa
Te pāmahana teitei: 70
Te haumākū whanaunga mōrahi:90%
Te rahi o nga korero
| TAUIRA NO. | Whakatakotoranga Putanga W*H*D(mm) | Rōrahi Air Whakatauria | Ātete Tuatahi (≤Pa) | Ātete Whakamutunga | Horahanga Tatari Whaitika(m^2) | Tikanga Whiriwhiringa |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Tohutohu: whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko me nga whakaritenga.







