Āhuatanga:
1.He iti te parenga,
2.Long te ora mahi
3.nui te rere o te hau
Whakatakotoranga:
Anga: Konumohe piauau/Oxide
Media : Rakei muka/whakarewa
Rauemi mātiti: mata piauau
Te karaehe tātari: F7
Te hekenga Pehenga whakamutunga teitei (Pa): 450pa
Te pāmahana teitei: 70
Te haumākū whanaunga mōrahi:90%
Te rahi o nga korero
| TAUIRA NO. | Whakatakotoranga Putanga W*H*D(mm) | Rōrahi Air Whakatauria | Ātete Tuatahi (≤Pa) | Ātete Whakamutunga | Horahanga Tatari Whaitika(m^2) | Tikanga Whiriwhiringa |
|
| ||||||
| XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0.97 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-46 | 287*592*46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0.52 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0.72 | F7 ePM1 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0.67 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
|
Tohutohu: whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko me nga whakaritenga.







