Āhuatanga:
1.He iti te parenga,
2.Long te ora mahi
3.nui te rere o te hau
Whakatakotoranga:
Anga: Konumohe piauau/Oxide
Media : Rakei muka/whakarewa
Rauemi mātiti: mata piauau
Te karaehe tātari: F6
Te hekenga Pehenga whakamutunga morahi (Pa): 450pa
Te pāmahana teitei: 70
Te haumākū whanaunga mōrahi:90%
Te rahi o nga korero
| TAUIRA NO. | Whakatakotoranga Putanga W*H*D(mm) | Rōrahi Air Whakatauria | Ātete Tuatahi (≤Pa) | Ātete Whakamutunga | Horahanga Tatari Whaitika(m^2) | Tikanga Whiriwhiringa |
|
| ||||||
| XBL/F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-46 | 490*592*46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-46 | 287*592*46 | 1700 | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-96 | 287*592*96 | 1700 | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-96 | 490*592*96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
|
|
Tohutohu: whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko me nga whakaritenga.







