Āhuatanga:
1.Nuite kaha o te puehu.
2.He iti te parenga
3.Synthetic muka tātari rauemi
4.Galvanized maitai / Aluminium / kowiri tira anga
Whakatakotoranga:
Taupānga:HVAC ahumahi
Anga: maitai piauau / konumohe konumohe / kowiri tira
Media: muka waihanga
Pepa: Polyurathane
Te karaehe tātari:F5
Te hekenga pehanga whakamutunga teitei: 450pa
Te pāmahana teitei:70
Te haumākū whanaunga mōrahi:90%
WhakatakotorangaRahi:
| Momo | Te whai huatanga | Ahu rohe | Te maha o nga Peeke | Wāhanga Tātari Whaitika | Ātete Tuatahi / Rōrahi Air | |
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Maama 80% | 592*592*600 | 6 | 4.64 | 45 | 3400 |
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Maama 80% | 287*592*600 | 4 | 3.09 | 45 | 1700 |
| XDC/F 5650/05-F5 | F5 ISO Maama 80% | 490*592*600 | 5 | 4.1 | 45 | 2800 |
| XDC/F 6665/08-F5 | F5 ISO Maama 80% | 287*287*600 | 3 | 1.3 | 45 | 800 |
| XDC/F 3655/04-F5 | F5 ISO Maama 80% | 287*592*500 | 3 | 2.0 | 55 | 1700 |
| XDC/F 5665/08-F5 | F5 ISO Maama 80% | 490*592*500 | 5 | 3.4 | 55 | 2800 |
| XDC/F 6655/08-F5 | F5 ISO Maama 80% | 592*592*500 | 6 | 4.1 | 55 | 3400 |
| XDC/F 3665/05-F5 | F5 ISO Maama 80% | 287*287*500 | 3 | 1.1 | 55 | 800 |
| XDC/F 5655/06-F5 | F5 ISO Maama 80% | 490*592*360 | 5 | 2.3 | 60 | 2800 |
| XDC/F 6665/12-F5 | F5 ISO Maama 80% | 592*592*360 | 6 | 2.8 | 60 | 3400 |
| XDC/F 6655/08-F5 | F5 ISO Maama 80% | 287*592*360 | 3 | 1.4 | 60 | 1700 |
| XDC/F 3665/06-F5 | F5 ISO Maama 80% | 287*287*360 | 3 | 0.7 | 60 | 800 |
Tohutohu:Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko me nga whakaritenga







