Āhuatanga:
1.Stable pute tirohanga mo te rere hau tino pai
2. Tino iti te maturuturunga o te pehanga me te iti rawa o te whakapau kaha
3.Polyurethane pane, hiri hermetic i waenga i nga papaaho tātari me te pane hei aukati i te karo me te whakanui ake i te rangi o roto
4. Rugged and lightweight polyurethane molded pane mo te ngawari te whakahaere me te tiaki
Whakatakotoranga:
Anga: 2 wae polyurethane
Media : Hangaia
Puka: Polyurethane
Te hekenga pehanga whakamutunga teitei : 3000 Pa
Te pāmahana teitei: 65°C
Te haumākū whanaunga mōrahi: 90%
| Momo | Te whaihua | Ahu rohe | Te maha o nga Peeke | Wāhanga Tātari Whaitika | Ātete Tuatahi / Rōrahi Air | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Maama 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Maama 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Maama 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Maama 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Maama 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Tohutohu:kua whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko me nga whakaritenga







