tātari rangi pute G3

Taupānga:

Ko te XDC/G Series Bag Filter e whakamahia ana hei tātari-mua, he tātari pai ranei i roto i nga punaha hau me nga umanga.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

 

Āhuatanga:

1. He anga anga whakarewa pakari

2. Te kaha o te puehu nui, te iti o te aukati me te nui o te hau

Whakatakotoranga:

Taupānga:HVAC ahumahi

Anga: rino piauau/waikuraKonumohe

Media: muka waihanga

Puka: polyurethane

Te hekenga pehanga whakamutunga teitei: 450pa

Te pāmahana teitei:70

Te haumākū whanaunga mōrahi:90%

Karaehe tātari:G3

 

Momo Whakatakotoranga Kakama Ahu rohe(mm)W*H*D Te maha o nga Peeke Wāhanga Tātari Whaitika(m2) Ātete Tuatahi | Rererangi Pa | m3/h
XDC/G 6635/06-G3 G3 ISO Maama 50% 592*592*360 6 2.8 25|2500 40|3600 75|5000
XDC/G 3635/03-G3 G3 ISO Maama 50% 287*592*360 3 1.4 25|1250 40|1800 75|2500
XDC/G 5635/05-G3 G3 ISO Maama 50% 490*592*360 5 2.3 25|2000 40|3000 75|4000
XDC/G 9635/09-G3 G3 ISO Maama 50% 890*592*360 9 3.8 25|3750 40|5400 75|7500
XDC/G 6635/06-G3 G3 ISO Maama 50% 592*890*360 6 4.1 35|2500 60|3600 110|5100
XDC/G 3635/03-G3 G3 ISO Maama 50% 490*890*360 5 3.4 35|1250 60|1800 110|2500
               

 

Tohutohu:Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko me nga whakaritenga


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • ;