Tātari rangi Pleat - tātari rangi EPA kiato E10/11/12 – ZEN Cleantech


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ataata e pa ana

Urupare (2)

, , ,
Tātari Air Pleat - tātari rangi EPA kiato E10/11/12 – ZEN Cleantech Taipitopito:

Āhuatanga:

  1. Te waahi whiriwhiringa whai hua,
  2. iti ātete.
  3. Te ora ratonga roa
  4. Te rere hau nui
  5. Te whakanui ake i te kaha o te puehu


Whakatakotoranga:
Anga: Polypropylene me ABS
Waenga: Karaihe muka/ weriweri kua marenatia/whakarewa te pupuhi
Te hiri:Poluurethane
Karaehe tātari:E10 E11 E12
Te hekenga pehanga whakamutunga teitei: 450pa
Te pāmahana teitei: 70%
Te haumākū whanaunga mōrahi:90%-100%

Rahi Whakatakotoranga:

Momo Whakatakotoranga Kakama Ahu rohe Wāhanga Tātari Whaitika Ātete Tuatahi / Rōrahi Air
Pa∣m³/h
XZL/H10-01 E10 592*592*292 18.8 170 3400
XZL/H10-02 E10 287*592*292 8.4 170 1700
XZL/H10-03 E10 490*592*292 15.4 170 2800
XZL/H10-04 E10 592*592*420 25.0 155 3400
XZL/H10-05 E10 287*592*420 11.2 155 1700
XZL/H10-06 E10 490*592*420 20.4 155 2800
XZL/H11-01 E11 592*592*292 18.8 130 3400
XZL/H11-02 E11 287*592*292 8.4 130 1700
XZL/H11-03 E11 490*592*292 15.4 130 2800
XZL/H11-04 E11 592*592*420 25.0 120 3400
XZL/H11-05 E11 287*592*420 11.2 120 1700
XZL/H11-06 E11 490*592*420 20.4 120 2800
XZL/H12-01 E12 592*592*292 18.8 180 3400
XZL/H12-02 E12 287*592*292 8.4 180 1700
XZL/H12-03 E12 490*592*292 15.4 180 2800
XZL/H12-04 E12 592*592*420 25.0 165 3400
XZL/H12-05 E12 287*592*420 11.2 165 1700
XZL/H12-06 E12 490*592*420 20.4 165 2800

Tohutohu:Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko me nga whakaritenga


Whakaahua taipitopito hua:

Tātari Air Pleat - tātari rangi EPA kiato E10/11/12 – whakaahua taipitopito ZEN Cleantech

Tātari Air Pleat - tātari rangi EPA kiato E10/11/12 – whakaahua taipitopito ZEN Cleantech


Aratohu Hua e Pa ana:

Pleat Air Filter - Compact EPA air filter E10/11/12 – ZEN Cleantech, Ka tukuna te hua ki te ao katoa, penei: , , ,
  • 5 Whetu Na -
    5 Whetu Na -
    ;