Tātari Hiri Rere - Pukoro Tuatahi (Peeke)Tatari RererangiG4 – ZEN Cleantech Taipitopito:
Ngā āhuatanga
1. Hanga anga whakarewa pakari: Oxide konumohe/ kowiri tira
2. He nui te kaha o te puehu, he iti te aukati
3.Ultrasonic hononga
4. rere hau nui
Whakatakotoranga
Anga: He rino piauau/Konumohe waikura/he kowiri tira
Waenga: muka waihanga
Te hekenga pehanga whakamutunga teitei: 450Pa
Te pāmahana teitei: 70℃
Te haumākū whanaunga mōrahi: 90%
Karaehe tātari: G3/G4
Rahi
| Momo | Te whakatakotoranga whai hua | Ahu mm | Tau | Te waahi whiriwhiringa whai hua m2 | Te ātete tuatahi / rōrahi hau Pa|m3/h | ||
| XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
| XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
| XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
| XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
| XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
| XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
| XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
| XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
Tohutohu: Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko me nga whakaritenga.
Whakaahua taipitopito hua:

Aratohu Hua e Pa ana:
Tātari Hiiri Gel - Pukoro Tuatahi (Peeke)Tatari AirG4 - ZEN Cleantech, Ka tukuna te hua ki te ao katoa, penei: , , ,




