Nga whakaritenga rahi noa mo nga whiriwhiringa HEPA whakawehe
| Momo | Ahu | Rohe tātari(m2) | Rōrahi hau whakawātea(m3/h) | Ātete tuatahi(Pa) | |||||
| W×H×T(mm) | Paerewa | Runga hau teitei | Paerewa | Runga hau teitei | F8 | H10 | H13 | H14 | |
| 230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
| 320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ||||
| 484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
| 484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
| 484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
| 630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
| 630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
| 630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
| 630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
| 610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
| 610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
| 610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
| 610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
| 610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
| 610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
| 610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 | ||||
Ko nga taputapu horoi ZEN ka taea te whakarite kia rite ki nga korero a nga kaihoko.
Nga hua e pa ana:HEPA tātari Waehenga tātari tuatahi.
Nga whakaritenga rahi noa mo nga whiriwhiringa HEPA whakakikorua-iti
| Momo | Te rahi mm | Wāhanga tātari m2 | Te tere o te hau 0.4m/s Haora ātete | Te rōrahi hau e taunaki ana m3 | ||||
| H13 | H14 | H15 | H13 | H14 | H15 | |||
| XQW 305*305 | 30*305*70 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 120 | 135 | 160 | 100-250 |
| XQW 305*610 | 305*610*70 | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 120 | 135 | 160 | 300-500 |
| XQW 610*610 | 610*610*70 | 10.2 | 11.2 | 12.9 | 120 | 135 | 160 | 600-1000 |
| XQW 762*610 | 762*610*70 | 12.7 | 13.9 | 16.1 | 120 | 135 | 160 | 750-1250 |
| XQW 915*610 | 915*610*70 | 15.4 | 16.8 | 19.4 | 120 | 135 | 160 | 900-1500 |
| XQW 1219*610 | 1219*610*70 | 20.7 | 22.4 | 25.9 | 120 | 135 | 160 | 1200-2000 |
| XQW/2 305*305 | 305*305*90 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 85 | 100 | 120 | 100-250 |
| XQW/2 305*610 | 305*610*90 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 85 | 100 | 120 | 300-500 |
| XQW/2 610*610 | 610*610*90 | 13.1 | 14.1 | 16.5 | 85 | 100 | 120 | 600-1000 |
| XQW/2 762*610 | 762*610*90 | 16.2 | 17.7 | 20.7 | 85 | 100 | 120 | 750-1250 |
| XQW/2 915*610 | 915*610*90 | 19.7 | 21.3 | 24.8 | 85 | 100 | 120 | 900-1500 |
| XQW/2 1219*610 | 1219*610*90 | 26.5 | 28.5 | 33.1 | 85 | 100 | 120 | 1200-2000 |
Ko nga taputapu horoi ZEN ka taea te whakarite kia rite ki nga korero a nga kaihoko.
Nga hua e pa ana:HEPA tātari Waehenga tātari tuatahi.
whakataki tātari tuatahi:
Ko te tātari tuatahi he pai mo te filtration tuatahi o ngā pūnaha whāhauhau me te whakamahia te nuinga ki te tātari matūriki puehu i runga 5μm. Ko te tātari tuatahi e toru nga momo: momo pereti, momo kopa me te momo putea. Ko te papanga anga o waho he anga pepa, anga konumohe, te anga rino piauau, te papanga tātari he papanga kore-whatu, mata nylon, rauemi tātari waro whakahohe, kupenga kohao whakarewa, me etahi atu.
Nga waahanga tātari tuatahi: he iti te utu, he maamaa te taumaha, he pai te mahi me te hanganga kiato. Te nuinga whakamahia hoki: mua-filtration o te whāhauhau pokapū me te pūnaha ventilation centralized, i mua i-filtration o te compressor rangi nui, pūnaha rangi hoki ma, i mua i-filtration o te pūrere tātari HEPA rohe, teitei rangi tātari rangi, anga kowiri tira, teitei ātete pāmahana 250-300 °C filtration tōtika.
Kei te whakamahia tenei tātari whaihua mo te tātari tuatahi o te hau me nga punaha whakangao, tae atu ki te whakamaarama ngawari me nga punaha whakamahana e hiahia ana kia kotahi noa te waahanga o te tātari. Kua wehea te tātari rangi taratara G raupapa kia waru nga momo, ara: G1, G2, G3, G4, GN (tātari mata nylon), GH (tātari mata whakarewa), GC (tātari waro whakahohe), GT (tātari teitei o te pāmahana ātete).
Te hanganga o te tātari tuatahi
Ko te anga o waho o te tātari he papa parewai pakari e pupuri ana i nga papaa tātari kua takai. Ko te hoahoa hauroki o te anga o waho e whakarato ana i te waahi tātari nui me te tuku i te tātari o roto kia piri piri ki te anga o waho. Ko te tātari e karapotia ana e te kapia piri motuhake ki te anga o waho hei aukati i te rerenga hau, i te kino ranei na te pehanga hau.
Ko te anga o waho o te tātari anga pepa tuku ka wehea ki roto i te anga pepa pakeke whanui me te kaata kaitapaa kaha-kaha, a ko te huānga tātari he papanga tātari muka kua kapi ki te mata waea kotahi-taha. Ataahua ahua. Te hanga pakari. Ko te tikanga, ka whakamahia te anga kaata hei hanga tātari kore-paerewa. Ka taea te whakamahi i roto i te hanga tātari rahi, te kaha nui me te kore e pai mo te whakarereke. Ka whakamahia te pa kaha me te kaata ki te hanga i nga whiriwhiringa rahi-paerewa, e whakaatu ana i te tika o te whakatakotoranga me te iti o te utu rerehua. Ki te kawemai i te muka mata, i nga taputapu tātari muka waihanga ranei, ka taea e ona tohu mahi te tutuki, neke atu ranei i te tātari kawemai me te whakaputa.
Ko nga mea tātari ka whakakiia ki roto i te kaera kaha me te kaata i roto i te ahua takai, ka piki ake te waahi hau. Ko nga matūriki o te puehu i roto i te hau e rere ana ka tino parea i waenga i nga peera me nga papa e te rauemi tātari. He rite te rere o te hau ma i tera taha, no reira he ngawari te rere o te hau i roto i te tātari, he ahua rite. I runga i te rauemi tātari, he rereke te rahi o te matūriki e poraka ana mai i te 0.5 μm ki te 5 μm, he rereke te kaha o te filtration.
Wā tuku: Maehe-30-2021