1. FRS-HCD tātari putea muka waihanga(G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
Whakamahinga: Te filtration o nga matūriki iti i roto i nga punaha whiriwhiringa hau: Tuhinga o mua i nga whiriwhiringa HEPAme te tātari hau o nga raina paninga nui.
Pūāhua
1. Te rere hau nui
2. Te aukati iti
3. Te kaha o te pupuri i te puehu teitei
4. High auau rewa wera taatiraa
Tawhā Hangarau
| Momo | Ahu(mm)W*H*D*Peeke | rōrahi hau whakawātea (m³/h) | Rohe tātari (㎡) | Ātete tuatahi (Pa) | Ātete Whakamutunga(tohutohu)(Pa) | He pai te tātari(%)ASHRAE52.1-1992 | Te kaha pupuri puehu(g/㎡) | taumata tātariEN779 | Rauemi | ||
| Anga waho | Tātari rauemi | Kaiwehewehe | |||||||||
| FRS-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | konumohe konumohe Te rino piauau | Te muka waihanga me te hikoi ki te kiato teitei ake | Peeke iti muka waihanga |
| FRS-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | Tikanga taumaha98Tikanga Tae60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| FRS-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | Tikanga taumaha99Tikanga Tae70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| FRS-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-7 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | Tikanga Tae80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| FRS-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-8 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | Tikanga Tae90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| FRS-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
2. FRS-BXD tātari putea muka karaihe(F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9)
Whakamahia:Ka whakamahia i roto i nga taiao tunu me te wera nui o te mahi, te maemaa me te nui o te hau.
Te ahuatanga
1. Atete iti
2. Tika filtration teitei
3. Te kaha o te puehu nui
4. Te pāmahana parenga120 ℃ ~ ≦ 170 ℃
Tawhā Hangarau
| Momo | Ahu W*H*D* Peeke(mm) | Rōrahi hau whakawātea(m³/h) | Te kaha o te puehu(g/㎡) | Ātete tuatahi(pa) | Ātete Whakamutunga(%) | He pai te filtration ASHRAE52.1-1992 | Tae tātari | taumata filtrationEN779 | Rauemi | ||
| Anga waho | Rauemi tātari | Kaiwehewehe | |||||||||
| FRS-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | Tikanga Tae45 | amipere | F6/EU6 | konumohe konumohe Te rino piauau | Ko te muka karaihe me te taahiraa i te taahiraa teitei ake | Pukoro muka tuitui |
| FRS-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | Tikanga Tae65 | karaka | F7/EU7 | |||
| FRS-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | Tikanga Tae85 | māwhero | F8/EU8 | |||
| FRS-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | Tikanga Tae95 | kōwhai | F9/EU9 | |||
| FRS-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
3. Waenga tātari putea anti-pateko
1. Te kaha o te puehu teitei
2. He pai te hau
3. High filtration tōtika
4. He roa te oranga o te mahi
Whakamahia: Pūnaha filtration Air i mua i-filtration, ruma ma, ruma ma filtration tuarua, hōhipera, ho'oraa, wheketere hiko, tihokahoka rehu, teitei ma rangi whakaritenga kōeke pūnaha filtration, whare whānui taputapu rangi filtration, HEPA tātari mua atamira filtration.
Momo: tātari putea
Anga: Konumohe koranu he kowiri tira ranei, he rino konutea
EN779 Taumata: F5, F6, F7, F8, F9
Te pāmahana parenga: 100 ℃
Haumākū: 100%
Ahuatanga: Hangaia ki te rino piauau, konumohe konumohe ranei.
Ko ia peeke tātari ka mau ki te takai whakarewa hei whakanui ake i te kaha me te aukati i te pakaru o te peeke tātari na te waku a te hau i te tere o te hau.
Ia peeke tātari e ono nga mokowhiti kua tohaina ki te whanui o te peeke hei aukati i te peeke tātari mai i te whanui me te whakamarumaru tahi i te wa e pa ana ki te pehanga hau, ka whakaiti i te waahi filtration me te whai hua.
Ko ia taha o te putea tātari kua honoa i te ultrasonic, he pai te piri o te hau me te kaha hononga, kaore e puta te rerenga hau, ka pakaru ranei.
He mea hanga ki te muka tino pai rawa atu na roto i nga tikanga raranga motuhake, e karo ana i nga taonga muka kaata tawhito, ka puta he kino ki te tinana o te tangata. He pai rawa atu te tātari i runga i te puehu iti-micron, te reeti kohikohi puehu teitei, te kaha o te hau me te oranga o te ratonga.
He 35%, 45%, 65%, 85%, 95% nga whiriwhiringa pai o te putea e waatea ana.
35% te rahi tauira tātari putea reo me etahi atu tawhā
| Tauira | Rahi | Rōrahi hau whakawātea / ātete tuatahi (m³/h) / (Pa) | Rohe tātari(㎡) | Taumata EN779 | Tātari tae rauemi | |||||
| W | H | D | Te maha o nga peke | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4,4 | F5 | ma |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2,2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5,6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2,8 | F5 | ||
45% te rahi tauira tātari putea reo me etahi atu tawhā
| Tauira | Rahi | Rōrahi hau whakawātea/ ātete tuatahi (m³/h) / (Pa) | Rohe tātari(㎡) | Taumata EN779 | Tātari tae rauemi | ||||||
| W | H | D | Te maha o nga peke | ||||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4,4 | F6 | karaka | |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2,2 | F6 | |||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5,6 | F6 | |||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2,8 | F6 | |||
65% te rahi tauira tātari putea reo me etahi atu tawhā
| Tauira | Rahi | Rōrahi hau whakawātea / ātete tuatahi (m³/h) / (Pa) | Rohe tātari(㎡) | Taumata EN779 | Tātari tae rauemi | |||||
| W | H | D | Te maha o nga peke | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4,4 | F7 | kākāriki |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2,2 | F7 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5,6 | F7 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2,8 | F7 | ||
85% te rahi tauira tātari putea reo me etahi atu tawhā
| Tauira | Rahi | Rōrahi hau whakawātea / ātete tuatahi (m³/h) / (Pa) | Rohe tātari(㎡) | Taumata EN779 | Tātari tae rauemi | |||||
| W | H | D | Te maha o nga peke | |||||||
| 85% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4,4 | F8 | māwhero |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2,2 | F8 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5,6 | F8 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2,8 | F8 | ||
95% te rahi tauira tātari putea reo me etahi atu tawhā
| Tauira | Rahi | Rōrahi hau whakawātea / ātete tuatahi (m³/h) / (Pa) | Rohe tātari(㎡) | Taumata EN779 | Tātari tae rauemi | |||||
| W | H | D | Te maha o nga peke | |||||||
| 95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3400/126 | 4250/216 | 4,4 | F9 | kōwhai |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1700/126 | 2100/216 | 2,2 | F9 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/115 | 4250/115 | 5,6 | F9 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/115 | 2100/115 | 2,8 | F9 | ||
Tohu:Ko te tātari putea i runga ake nei he tauira noa, ka taea te whakaputa i runga i nga hiahia o nga kaihoko mena e tika ana.
Te wa tuku: Oketopa-09-2014